Weekly GPU Price Report (2026-09-27)
This is the first collection round. Changes will be tracked starting next round.
Per GPU-hour (VAT excluded)
Base exchange rate: 1 USD = 1,331 KRW (as of 2026-10-20)
Collected on 2026-10-19View collection & calculation basis →
Collected Offerings
| Provider | GPU | Price / GPU-hr |
|---|---|---|
| AWS | A100 | $5.12 |
| AWS | A10G | $1.01 |
| AWS | H100 | $12.29 |
| AWS | L4 | $0.80 |
| Microsoft Azure | A100 | $3.67 |
| Microsoft Azure | H100 | $12.29 |
| CoreWeave | A100 | $2.70 |
| CoreWeave | H100 | $2.44 |
| CoreWeave | L40S | $2.25 |
| Elice Cloud | A100 | $1.69₩2,250 |
| Elice Cloud | B200 | $7.89₩10,500 |
| Elice Cloud | H100 | $3.72₩4,950 |
| Google Cloud | A100 | $5.07 |
| Google Cloud | H100 | $11.06 |
| Google Cloud | L4 | $0.71 |
| JarvisLabs | A100 | $1.49 |
| JarvisLabs | H100 | $2.69 |
| JarvisLabs | L4 | $0.44 |
| Kakao Cloud | A100 | $4.01₩5,334 |
| Kakao Cloud | T4 | $0.49₩648 |
| KT Cloud | A100 | Contact |
| KT Cloud | H100 | Contact |
| Lambda | A100 | $1.99 |
| Lambda | A100 | $2.79 |
| Lambda | B200 | $6.99 |
| Lambda | H100 | $3.29 |
| Lambda | H100 | $4.29 |
| NAVER Cloud | A100 | $4.69₩6,241 |
| NAVER Cloud | H100 | $8.64₩11,501 |
| NAVER Cloud | L4 | $1.09₩1,447 |
| NAVER Cloud | L40S | $3.24₩4,309 |
| NHN Cloud | A100 | $4.49₩5,981 |
| NHN Cloud | T4 | $0.60₩797 |
| RunPod | A100 | $1.59 |
| RunPod | A100 | $1.59 |
| RunPod | H100 | $2.89 |
| RunPod | H100 | $3.49 |
| RunPod | L4 | $0.49 |
| RunPod | L40S | $1.09 |
| RunPod | RTX 3090 | $0.50 |
| RunPod | RTX 4090 | $0.74 |
| Vast.ai | A100 | $0.31 |
| Vast.ai | H100 | $1.47 |
| Vast.ai | RTX 3090 | $0.12 |
| Vast.ai | RTX 4090 | $0.14 |
Sign-up is not open yet.